Matthews se joue des Belges, Aru perd le jaune !

Redaction
| 0 réaction
Matthews se joue des Belges, Aru perd le jaune !

L'arrivée était destinée pour les punchers et se sont trois Belges qui ont pris les devants. L'Australien était cependant le plus fort.

Alors que Thomas de Gendt a été chercher quatre points pour le classement de la montagne en participant à l'échappée du jour avec Voeckler notamment, ce sont trois Belges qui ont mené le peloton vers la ligne d'arrivée à Rodez. Le champion de Belgique Olivier Naesen fut le premier, suivi de Gilbert qui a produit un gros effort.

Il restait cependant trop de mètres pour que le Remoucastrien puisse s'imposer, cela allait se jouer entre Greg Van Avermaet et Michael Matthews. Plus puissant, l'Australien battait le champion olympique. Gilbert manquait le podium, c'est Edvald Boasson Hagen qui le devançait.

Bien emmené par Kwiatkowski, Froome a terminé septième devant Martin, Uran et Tiesj Benoot. Bardet perd quatre secondes, Aru bien plus ! L'Italien a manqué de bien se placer, Chris Froome reprend sa tunique jaune avec 19 secondes d'avance sur l'Italien !

1MATTHEWS MICHAELTEAM SUNWEB04H 21' 56''
2VAN AVERMAET GREGBMC RACING TEAM04H 21' 56''+ 00' 00''
3BOASSON HAGEN EDVALDTEAM DIMENSION DATA04H 21' 57''+ 00' 01''
4GILBERT PHILIPPEQUICK - STEP FLOORS04H 21' 57''+ 00' 01''
5MC CARTHY JAYBORA - HANSGROHE04H 21' 57''+ 00' 01''
6COLBRELLI SONNYBAHRAIN - MERIDA04H 21' 57''+ 00' 01''
7FROOME CHRISTOPHERTEAM SKY04H 21' 57''+ 00' 01''
8MARTIN DANIELQUICK - STEP FLOORS04H 21' 57''+ 00' 01''
9URAN RIGOBERTOCANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM04H 21' 57''+ 00' 01''
10BENOOT TIESJLOTTO SOUDAL04H 22' 01''+ 00' 05''
11BARDET ROMAINAG2R LA MONDIALE04H 22' 01''+ 00' 05''
12STYBAR ZDENEKQUICK - STEP FLOORS04H 22' 01''+ 00' 05''
13YATES SIMONORICA - SCOTT04H 22' 01''+ 00' 05''
14BAKELANTS JANAG2R LA MONDIALE04H 22' 01''+ 00' 05''
15MARTENS PAULTEAM LOTTO NL - JUMBO04H 22' 01''+ 00' 05''
16CIMOLAI DAVIDEFDJ04H 22' 08''+ 00' 12''
17BOUHANNI NACERCOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04H 22' 09''+ 00' 13''
18CLARKE SIMONCANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM04H 22' 09''+ 00' 13''
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.

Plus de news

Plus de news