Vuelta : victoire kazakhe, Froome et Contador les plus forts du peloton

Jordan Horwood
Jordan Horwood
| 0 réaction
Vuelta : victoire kazakhe, Froome et Contador les plus forts du peloton

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Faisant partie de l'échappée, Lutsenko s'est montré le plus fort pour aller décrocher en solitaire la victoire à Alcossebre. Une première pour lui sur un Grand Tour.

Julian Alaphilippe voulait décrocher cette étape qui se terminait sur une courte ascension assez compliquée. Le Français de la Quick-Step sentait qu'il fallait prendre part à l'échappée pour terminer en tête et il a eu raison. Il faisait partie du bon groupe qui a distancé le peloton.

L'équipe Sky contrôlait calmement le rythme derrière, ne cherchant pas à se fatiguer pour rattraper les hommes de tête. Plusieurs attaques ont eu lieu, Lustenko (Astana) a très bien anticipé et n'a jamais pu être rattrapé par Alaphilippe ou Soler. Le final fut compliqué pour le khazak mais il parvenait à s'imposer seul devant l'Erythréen Kudus.

Il y aura eu de l'action sur la montée finale dans le peloton. Bardet était rapidement distancé, devant c'est Contador qui a mené devant Froome, Chaves et Woods. De La Cruz, Nibali et Aru, entre autres, auront perdu plusieurs secondes. Van Garderen monte sur le podium.

Classement de la 5ème étape :

1.KAZ LUTSENKO AlexeyASTANA PRO TEAM04h 24' 58''
2.ERI KUDUS GHEBREMEDHIN MerhawiTEAM DIMENSION DATA04h 25' 40''+ 00' 42''
3.ESP SOLER GIMENEZ MarcMOVISTAR TEAM04h 25' 54''+ 00' 56''
4.SLO MOHORIC MatejUAE TEAM EMIRATES04h 26' 09''+ 01' 11''
5.FRA GOUGEARD AlexisAG2R LA MONDIALE04h 26' 22''+ 01' 24''
6.AUT HALLER MarcoTEAM KATUSHA ALPECIN04h 26' 35''+ 01' 37''
7.FRA ALAPHILIPPE JulianQUICK - STEP FLOORS04h 26' 38''+ 01' 40''
8.NED BOL JetseMANZANA POSTOBON TEAM04h 27' 02''+ 02' 04''
9.RUS MAMYKIN MatveyTEAM KATUSHA ALPECIN04h 27' 16''+ 02' 18''
10.FRA MAISON JérémyFDJ04h 27' 29''+ 02' 31''
11.NED KREDER MichelAQUA BLUE SPORT04h 28' 18''+ 03' 20''
12.ITA VILLELLA DavideCANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM04h 28' 58''+ 04' 00''
13.ESP CONTADOR AlbertoTREK - SEGAFREDO04h 29' 29''+ 04' 31''
14.GBR FROOME ChristopherTEAM SKY04h 29' 29''+ 04' 31''
15.CAN WOODS MichaelCANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM04h 29' 29''+ 04' 31''
16.COL CHAVES RUBIO Johan EstebanORICA - SCOTT04h 29' 29''+ 04' 31''
17.USA VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM04h 29' 37''+ 04' 39''
18.GBR YATES AdamORICA - SCOTT04h 29' 40''+ 04' 42''
19.IRL ROCHE NicolasBMC RACING TEAM04h 29' 40''+ 04' 42''
20.ITA ARU FabioASTANA PRO TEAM04h 29' 40''+ 04' 42''
21.NED KELDERMAN WilcoTEAM SUNWEB04h 29' 40''+ 04' 42''
22.RUS ZAKARIN IlnurTEAM KATUSHA ALPECIN04h 29' 40''+ 04' 42''
23.ESP DE LA CRUZ MELGAREJO DavidQUICK - STEP FLOORS04h 29' 50''+ 04' 52''
24.FRA BARGUIL WARRENTEAM SUNWEB04h 29' 50''+ 04' 52''

Classement général :

1.GBR FROOME ChristopherTEAM SKY18h 07' 10''
2.USA VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM18h 07' 20''+ 00' 10''
3.COL CHAVES RUBIO Johan EstebanORICA - SCOTT18h 07' 21''+ 00' 11''
4.IRL ROCHE NicolasBMC RACING TEAM18h 07' 23''+ 00' 13''
5.ESP DE LA CRUZ MELGAREJO DavidQUICK - STEP FLOORS18h 07' 33''+ 00' 23''
6.ITA NIBALI VincenzoBAHRAIN - MERIDA18h 07' 46''+ 00' 36''
7.ITA ARU FabioASTANA PRO TEAM18h 07' 59''+ 00' 49''
8.GBR YATES AdamORICA - SCOTT18h 08' 00''+ 00' 50''
9.GBR YATES SimonORICA - SCOTT18h 08' 19''+ 01' 09''
10.CAN WOODS MichaelCANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM18h 08' 23''+ 01' 13''
11.NED KELDERMAN WilcoTEAM SUNWEB18h 08' 38''+ 01' 28''
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.

Plus de news

Plus de news