GP de Chine : Hamilton bien lancé, mauvaise journée pour Vandoorne

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 réaction
GP de Chine : Hamilton bien lancé, mauvaise journée pour Vandoorne

Le pilote britannique s'est montré le plus rapide sur les deux premières séances d'essais libres.

Battu par Vettel sur les deux premiers Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton débute bien en Chine. Le pilote Mercedes a conclu la session en 1'33"482. Mais la concurrence a également progressé au cours de la première journée et s'est rapprochée, à commencer par les Ferrari : Kimi Räikkönen est deuxième à 7 millièmes seulement, et Sebastian Vettel quatrième à 108 millièmes. La seconde monoplace de Mercedes, celle de Valtteri Bottas, a réalisé le troisième meilleurs temps. 

Ce fut par contre moins évident pour Stoffel Vandoorne. Après une sortie dans les graviers lors de la première séance, avec seulement le 18e meilleur temps, le pilote McLaren a pu réaliser un meilleur chrono, avec le 14e temps en 1'35"163 (contre 1'36"756 lors de la 1ere séance).  Mais le Belge a dû s'arrêter après 22 tours après un problème avec une roue.

Le classement complet de la seconde séance d'essais libres

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:33.482 (26 tours) 

2. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:33.489 (26)

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:33.515 (27)

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:33.590 (27)

5. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:33.823 (26)

6. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:34.313 (30)

7. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:34.458 (26)

8. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:34.473 (28)

9. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:34.557 (26)

10. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:34.632 (23)

11. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:34.792 (30)

12. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:34.849 (33)

13. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:34.874 (30)

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:35.163 (22)

15. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:35.333 (37)

16. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:35.340 (31)

17. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:35.624 (29)

18. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:35.916 (26)

19. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:36.471 (26)

20. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:37.147 (19)

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.

Plus de news

Plus de news