Sebastian Vettel bat un record au Grand Prix du Brésil

Malik Hadrich
Malik Hadrich
| 0 réaction
Sebastian Vettel bat un record au Grand Prix du Brésil
Photo: © photonews

Sebastian Vettel n'est pas champion du monde cette année. Mais il reste deux Grands Prix à l'Allemand et à sa Ferrari pour finir l'année 2018 en beauté. A commencer par celui du Brésil ce week-end !

Sebastian Vettel a battu le record de piste du circuit d'Interlagos lors des troisièmes essais libres.  Son temps : une minute sept secondes et 948/1000.  Il a été plus rapide de 217/1000 et de 517/1000 que les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Stoffel Vandoorne et sa Mc Laren n'ont pu éviter la dernière place.  Il a évité de peu un oiseau.

Le classement des troisièmes essais libres du Grand Prix du Brésil :

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:07.948 (17 tours)
2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:08.165 (15)
3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:08.465 (23)
4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:08.490 (17)
5. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:08.733 (12)
6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:08.788 (12)
7. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:09.146 (14)
8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:09.257 (16)
9. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:09.402 (22)
10. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:09.448 (21)
11. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:09.461 (19)
12. Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India) 1:09.588 (18)
13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:09.808 (23)
14. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:09.864 (17)
15. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:09.885 (14)
16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:09.985 (18)
17. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:10.001 (17)
18. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:10.020 (15)
19. Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India) 1:10.116 (18)
20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:10.289 (16)

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.

Plus de news

Plus de news