Le duel Ferrari - Mercedes a déjà commencé lors des deux premiers essais libres du Grand Prix de Chine

Malik Hadrich
Malik Hadrich
| 0 réaction
Le duel Ferrari - Mercedes a déjà commencé lors des deux premiers essais libres du Grand Prix de Chine
Photo: © photonews

Le départ du Grand Prix de Chine sera donné dimanche matin. Il s'agit de la troisième manche du Championnat du Monde de Formule 1. En attendant, les bolides ont participé aux essais libres.

Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté la première séance d'essais libres du Grand Prix de Chine tandis que Valtteri Bottas a été le plus rapide lors de la seconde.  L'Allemand avait réalisé un chrono d'une minute 33 secondes et 911 millièmes de seconde.  Le Finlandais a fait mieux pour 27 millièmes de seconde.

L'actuel leader du Championnat du Monde des pilotes Charles Leclerc (Ferrari) a connu un souci mécanique.  Il a dû rejoindre les stands et n'a pu réussir que le septième temps de la deuxième séance.

Première séance d'essais libres du Grand Prix de Chine :

  1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:33.911 (19 tours)
  2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.118 (21)
  3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.167 (21)
  4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:34.334 (20)
  5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:34.653 (23)
  6. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:35.239 (23)
  7. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:35.428 (23)
  8. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:35.447 (24)
  9. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:35.466 (25)
  10. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:35.507 (24
  11. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:35.517 (25)
  12. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:35.591 (22)
  13. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:35.631 (24)
  14. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:35.695 (26)
  15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:35.729 (23)
  16. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:35.756 (24)
  17. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:35.820 (24)
  18. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:36.847 (27)
  19. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:37.619 (29)
  20. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 0.000 (2)

Deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Chine :

  1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.330 (37 tours)
  2. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:33.357 (33)
  3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:33.551 (29)
  4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:34.037 (32)
  5. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:34.096 (31)
  6. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:34.141 (36)
  7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.158 (13
  8. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:34.296 (38)
  9. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:34.336 (32)
  10. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:34.455 (32)
  11. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:34.551 (33)
  12. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:34.634 (37)
  13. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:34.694 (20)
  14. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:34.779 (37)
  15. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:34.784 (35)
  16. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.788 (34)
  17. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:35.704 (32)
  18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:35.914 (40)
  19. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:36.121 (38)
  20. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:36.229 (35)
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.

Plus de news

Plus de news