Deviens fan! 48
Suivante
Info
Nom complet: | De Bock |
Prénom: | Laurens |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 07/11/1992 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
29/07/2009 | 05/01/2013 | Lokeren |
05/01/2013 | 11/01/2018 | FC Bruges |
11/01/2018 | 06/07/2021 | Leeds United |
21/08/2018 | 30/06/2019 | Ostende |
02/09/2019 | 30/06/2020 | Sunderland |
13/01/2020 | 30/06/2020 | ADO Den Haag |
16/07/2020 | 30/06/2022 | Zulte Waregem |
01/07/2022 | 30/07/2022 | Zulte Waregem |
30/07/2022 | 30/06/2024 | Atromitos Athens |
10/01/2025 | 30/06/2025 | Hoger Op Kalken |
Actualité
15/10/2021
Laurens De Bock de retour aux affaires
06/07/2021
Laurens De Bock reste à Zulte Waregem
01/01/2020
Laurens De Bock de retour en JPL cet hiver ?
02/09/2019
Laurens De Bock prêté à Sunderland
26/01/2019
Réaction De Bock a maintenu les chances d'Ostende intactes : "Gand est toujours favori"
21/08/2018
Laurens De Bock rejoint le KV Ostende
11/01/2018
Leeds United confond De Bock et Ruud Vormer
10/01/2018
Laurens De Bock signe en Angleterre
Quel âge a Laurens De Bock ?
L'âge de Laurens De Bock est de 32 ans.
À quelle position évolue Laurens De Bock?
La position de Laurens De Bock est Défenseur.
Pour quelle équipe joue Laurens De Bock actuellement ?
Laurens De Bock évolue en ce moment à Zulte Waregem.
Quel est le numéro de Laurens De Bock?
Laurens De Bock joue sous le numéro 27.
Info
Nom complet: | De Bock |
Prénom: | Laurens |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 07/11/1992 |
Classement: | Défenseur |
Equipes
29/07/2009 | 05/01/2013 | Lokeren |
05/01/2013 | 11/01/2018 | FC Bruges |
11/01/2018 | 06/07/2021 | Leeds United |
21/08/2018 | 30/06/2019 | Ostende |
02/09/2019 | 30/06/2020 | Sunderland |
13/01/2020 | 30/06/2020 | ADO Den Haag |
16/07/2020 | 30/06/2022 | Zulte Waregem |
01/07/2022 | 30/07/2022 | Zulte Waregem |
30/07/2022 | 30/06/2024 | Atromitos Athens |
10/01/2025 | 30/06/2025 | Hoger Op Kalken |
Stats 2023 - 2024
![]() |
Matches | 15 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 15 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 1 |
![]() |
Temps de jeu | 1296 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 1 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |