Swaziland
1. | Darren Dunn | 0 |
2. | Tefo Kelaotswe | 0 |
3. | William Kelly | 0 |
4. | Renate Loosli | 0 |
5. | Fana Mentani | 0 |
6. | Sifiso Mhlanga | 0 |
7. | Sabelo Mngometulu | 0 |
8. | Sibusiso Msibi | 0 |
9. | Ncamiso Ntshalintshali | 0 |
10. | Similo Nyoni | 0 |
11. | Sicelo Phiri | 0 |
12. | Morhan Rudd | 0 |
13. | Joseph Waring | 0 |
14. | Mdududzi Zwane | 0 |
Calendrier
10/03/2021 - 16/03/2021 | Tirreno-Adriatico |
17/03/2021 | Nokere Koerse |
19/03/2021 | Bredene Koksijde Classic |
20/03/2021 | Milaan - San Remo |
22/03/2021 - 28/03/2021 | Ronde van Catalonië |