Le prodige de Sky prend déjà une option en Californie, un Belge aux portes du Top 10

Photo: © photonews
Pour un néo-pro, le Colombien ne cesse d'enchaîner les belles performances.
Après la victoire de Gaviria lors de la première étape, c'est un second Colombien qui l'a emporté sur le Tour de Californie. Les favoris au général étaient attendus et le jeune leader de la Sky n'a pas déçu. Il a déposé Majka et Adam Yates pour prendre un avantage de plus de 20 secondes.
On notera la neuvième place de Tejay Van Garderen et la onzième du Belge Laurens de Plus. Le talent de l'équipe Quick-Step Floors signe un résultat encourageant, lui qui n'en était qu'à sa troisième journée de course depuis son retour de blessure.
Etape 2
1 | BERNAL Egan Arley | Team Sky | 40 | 35 | 4:14:00 |
2 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | 15 | 20 | 0:21 |
3 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 6 | 12 | 0:25 |
4 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 9 | 0:30 | |
5 | MARTINEZ Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 7 | ,, | |
6 | DURASEK Kristijan | UAE-Team Emirates | 5 | ,, | |
7 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 3 | 0:40 | |
8 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 2 | 0:50 | |
9 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 1 | 0:59 | |
10 | GUERREIRO Ruben | Trek - Segafredo | 1:01 | ||
11 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 1:04 | ||
12 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 1:10 | ||
13 | MCNULTY Brandon | Rally Cycling | 1:15 | ||
14 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | 1:57 | ||
15 | STETINA Peter | Trek - Segafredo | 2:1 |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.