Liège - Bastone - Liège : domination néerlandaise chez les dames !

Photo: © photonews
Après les Strade Bianche, Van Vleuten signe sa deuxième grande victoire de la saison.
Si Anna Var Der Breggen, tenante du titre et vainqueuse sur la Flèche Wallonne mercredi, a dû se contenter d'une douzième place, le podium est tout de même 100% néerlandais.
Annemiek Van Vleuten, après ses deuxièmes places sur le Ronde, l'Amstel et la Flèche Wallonne, s'est imposée en solitaire. Floortje Mackaij a devancé de quatre secondes Demi Vollering.
La première belge est, comme à Huy, Julie Van De Velde (Lotto Soudal Ladies), quinzième.
1 | VAN VLEUTEN Annemiek | Mitchelton-Scott | 200 | 100 | 3:42:10 |
2 | MACKAIJ Floortje | Team Sunweb | 150 | 70 | 1:39 |
3 | VOLLERING Demi | Parkhotel Valkenburg | 125 | 40 | 1:43 |
4 | PALADIN Soraya | Alé Cipollini | 100 | 30 | ,, |
5 | BRAND Lucinda | Team Sunweb | 85 | 25 | ,, |
6 | NIEWIADOMA Katarzyna | Canyon SRAM Racing | 70 | 20 | ,, |
7 | DEIGNAN Elizabeth | Trek-Segafredo Women | 60 | 15 | ,, |
8 | AMIALIUSIK Alena | Canyon SRAM Racing | 50 | 10 | ,, |
9 | LONGO BORGHINI Elisa | Trek-Segafredo Women | 40 | 9 | ,, |
10 | LUDWIG Cecilie Uttrup | Bigla Pro Cycling | 35 | 8 | ,, |
11 | SPRATT Amanda | Mitchelton-Scott | 30 | 7 | ,, |
12 | VAN DER BREGGEN Anna | Boels - Dolmans Cycling Team | 25 | 6 | ,, |
13 | VAN DIJK Ellen | Trek-Segafredo Women | 20 | 5 | ,, |
14 | LANGVAD Annika | Boels - Dolmans Cycling Team | 15 | 4 | ,, |
15 | VAN DE VELDE Julie | Lotto Soudal Ladies | 10 | 3 | 1:55 |
16 | HALL Katie | Boels - Dolmans Cycling Team | 5 | ,, | |
17 | GARCIA Mavi | Movistar Team | 5 | 2:05 | |
18 | KIRCHMANN Leah | Team Sunweb | 5 | 2:47 | |
19 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 5 | ,, | |
20 | BERTIZZOLO Sofia | Team Virtu Cycling | 5 | ,, | |
21 | VOS Marianne | CCC - Liv | 5 | ,, |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.