Le peloton s'est désintéressé de la victoire finale, mais il y a tout de même eu une bagarre entre les meilleurs grimpeurs.
En prenant la direction de Pinerolo, le peloton devait franchir le premier col de cette 102e édition, et il aura offert plusieurs changements. L'échappée a sourit à Cesare Benedetti (Bora), qui a remporté sa première victoire pro à 31 ans. Il ne pouvait rêver meilleure course pour fêter cela.
Il a devancé son compatriote Caruso et Eddie Dunbar. Brambilla et Capecchi ont manqué le podium, mais le coureur de Trek-Segafredo s'est emparé du maillot de meilleur grimpeur.
Sixième, Jan Polanc (UAE Emirates) sera lui vêtu de rose ce vendredi, alors que son équipier Conti, alors leader du général, a lâché prise.
18e et 19e du jour, Mikel Landa et Miguel Angel Lopez ont été récompensés de leurs efforts et font la meilleure opération chez les favoris. Ils ont gagné 28 secondes sur le groupe de Roglic, Nibali, Yates, Majka, Sivakov et Mollema. Bob Jungels n'a par contre pu suivre.
Si Démare reste leader du classement par points, Nans Peeters a chuté à la neuvième place du classement des meilleurs jeunes. C'est Hugh Carty (EF Education First) qui domine pour l'instant.
Etape 12
1 | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 100 | 80 | 3:41:49 |
2 | CARUSO Damiano | Bahrain Merida | 40 | 50 | ,, |
3 | DUNBAR Eddie | Team INEOS | 20 | 35 | ,, |
4 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 12 | 25 | 0:02 |
5 | CAPECCHI Eros | Deceuninck - Quick Step | 4 | 18 | 0:06 |
6 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | | 15 | 0:25 |
7 | MONTAGUTI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec | | 12 | 0:34 |
8 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | | 10 | 2:36 |
9 | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli - Sidermec | | 8 | ,, |
10 | SENNI Manuel | Bardiani - CSF | | 6 | 2:38 |
11 | ČERNÝ Josef | CCC Team | | 5 | 2:42 |
12 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | | 4 | 2:52 |
13 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | | 3 | 3:05 |
14 | COVILI Luca | Bardiani - CSF | | 2 | ,, |
15 | GASPAROTTO Enrico | Team Dimension Data | | 1 | 3:23 |
16 | BAKELANTS Jan | Team Sunweb | | | 6:23 |
17 | WYSS Danilo | Team Dimension Data | | | 6:33 |
18 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | | | 7:35 |
19 | LANDA Mikel | Movistar Team | | | ,, |
20 | DUNNE Conor | Israel Cycling Academy | | | 7:36 |
21 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | | | 8:03 |
22 | SIVAKOV Pavel | Team INEOS | | | ,, |
23 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | | | ,, |
24 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | | | ,, |
25 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida | | | ,, |
26 | CHAVES Esteban | Mitchelton-Scott | | | ,, |
27 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | | | ,, |
28 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | | | ,, |
29 | KANGERT Tanel | EF Education First | | | ,, |
30 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha Alpecin | | | 8:09 |
31 | BOARO Manuele | Astana Pro Team | | | 8:16 |
32 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | | | ,, |
33 | CARTHY Hugh | EF Education First | | | 8:43 |
34 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | | | ,, |
35 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | | | ,, |
36 | SOSA Iván Ramiro | Team INEOS | | | 8:46 |
37 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | | | 8:58 |
38 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | | | 9:11 |
39 | HALLER Marco | Team Katusha Alpecin | | | 9:57 |
40 | KNEES Christian | Team INEOS | | | 10:06 |
41 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | | | ,, |
42 | BIERMANS Jenthe | Team Katusha Alpecin | | | 10:27 |
43 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | | | 10:37 |
44 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | | | ,, |
45 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R La Mondiale | | | ,, |
46 | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step | | | ,, |
47 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | | | ,, |
48 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | | | ,, |
49 | ANTUNES Amaro | CCC Team | | | ,, |
50 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | | | ,, |
Classement général