Troisième sur la première étape et second sur la troisième, l'ancien champion du monde de cyclo-cross monte sur la plus haute marche du podium ce mercredi.
Premier partant du jour, Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) avait mis la barre haute. Il a fallu que son équipier Julian Alaphilippe s'élance pour voir les temps intermédiaires baisser considérablement. Le puncheur français a pris les commandes du classement provisoire, avant que Tom Dumoulin, l'un des favoris, n'améliore de 12 secondes sur la ligne d'arrivée.
Le Néerlandais, qui prépare le Tour après avoir dû abandonner le Giro, pouvait-il être battu? Et bien oui, et avec un bel écart ! Porteur du maillot blanc et du maillot vert, la bonne surprise Wout Van Aert, tout juste sélectionné pour son premier Tour de France, a repoussé le chrono de Dumoulin à 47 secondes ! Un temps impressionnant qui n'a pu être approché, même si Tejay Van Garderen est passé devant Dumoulin.
Au général, Dylan Teuns, 14e du jour, perd son maillot pour quatre secondes seulement. C'est Adam Yates (Mitchelton-Scott) qui sera vêtu de jaune, Van Garderen monte aussi sur le podium.
Outre l'abandon de Froome avant le chrono, on notera le mauvais temps de Romain Bardet, qui perd plus d'une minute sur certains favoris. Pinot, 12e, a limité la casse, Porte 11e, a déjà été plus à son avantage sur un chrono. Nairo Quintana a lui terminé 18e
Etape 4
{READALSO}
| 1 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 60 | 50 | 46.561 | 33:38 |
| 2 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education First | 25 | 30 | 45.857 | 0:31 |
| 3 | DUMOULIN Tom | Team Sunweb | 10 | 18 | 45.501 | 0:47 |
| 4 | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | | 13 | 45.457 | 0:49 |
| 5 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | | 10 | 45.413 | 0:51 |
| 6 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | | 7 | 45.304 | 0:56 |
| 7 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | | 4 | 45.238 | 0:59 |
| 8 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | | 3 | 45.108 | 1:05 |
| 9 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | | 2 | 45.065 | 1:07 |
| 10 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck - Quick Step | | 1 | 45.000 | 1:10 |
| 11 | PORTE Richie | Trek - Segafredo | | | 44.807 | 1:19 |
| 12 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | | | 44.764 | 1:21 |
| 13 | BETTIOL Alberto | EF Education First | | | 44.743 | 1:22 |
| 14 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | | | 44.700 | 1:24 |
| 15 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | | | 44.700 | ,, |
| 16 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | | | 44.658 | 1:26 |
| 17 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | | | 44.573 | 1:30 |
| 18 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | | | 44.447 | 1:36 |
| 19 | POELS Wout | Team INEOS | | | 44.447 | ,, |
| 20 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | | | 44.405 | 1:38 |
| 21 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | | | 44.405 | ,, |
| 22 | DOWSETT Alex | Team Katusha Alpecin | | | 44.405 | ,, |
| 23 | MEURISSE Xandro | Wanty - Gobert Cycling Team | | | 44.321 | 1:42 |
| 24 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | | | 44.279 | 1:44 |
| 25 | POWLESS Neilson | Team Jumbo-Visma | | | 44.258 | 1:45 |
| 26 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | | | 44.196 | 1:48 |
| 27 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | | | 44.113 | 1:52 |
| 28 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida | | | 43.989 | 1:58 |
| 29 | VAN BAARLE Dylan | Team INEOS | | | 43.927 | 2:01 |
| 30 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | | | 43.866 | 2:04 |
| 31 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | | | 43.825 | 2:06 |
| 32 | CLARKE Simon | EF Education First | | | 43.825 | ,, |
| 33 | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | | | 43.804 | 2:07 |
| 34 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | | | 43.804 | ,, |
| 35 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | | | 43.702 | 2:12 |
| 36 | CORT Magnus | Astana Pro Team | | | 43.682 | 2:13 |
| 37 | MOSCON Gianni | Team INEOS | | | 43.662 | 2:14 |
| 38 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | | | 43.641 | 2:15 |
| 39 | GAUDU David | Groupama - FDJ | | | 43.621 | 2:16 |
| 40 | STORK Florian | Team Sunweb | | | 43.621 | ,, |
Classement général