Tour de Belgique : Une Belge dans le bon coup, une Allemande fait coup double
Photo: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
La coureuse de 23 ans grimpe sur le podium.
Un trio a faussé compagnie au peloton au lendemain du prologue à Mettet. C'est l'Allemande Mieke Kroger qui a fini par s'imposer avec sept secondes d'avance sur la Française Cordon-Ragot et Lotte Kopecky (Lotto-Soudal). Son équipière Nhuyen a réglé le sprint du peloton.
L'Allemande, seconde la veille, prend aussi la tête du général, devant la Belge. Il reste deux étapes à parcourir, la dernière au Mur de Grammont sera l'étape-reine.
Etape 2
Classement provisoire
| 1 | 2 | â–˛1 | KRÖGER Mieke | Germany | 3:09:13 |
| 2 | 5 | â–˛3 | KOPECKY Lotte | Lotto Soudal Ladies | 0:33 |
| 3 | 13 | â–˛10 | CORDON-RAGOT Audrey | France | 0:35 |
| 4 | 1 | â–Ľ3 | WINDER Ruth | United States | 3:07 |
| 5 | 3 | â–Ľ2 | RIVERA Coryn | United States | 3:19 |
| 6 | 4 | â–Ľ2 | ERATH Tanja | Germany | 3:23 |
| 7 | 6 | â–Ľ1 | RIFFEL Christa | Germany | 3:26 |
| 8 | 7 | â–Ľ1 | LIPPERT Liane | Germany | ,, |
| 9 | 8 | â–Ľ1 | VAN DE VELDE Julie | Lotto Soudal Ladies | 3:27 |
| 10 | 9 | â–Ľ1 | DE VUYST Sofie | Parkhotel Valkenburg | ,, |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières nouvelles par mail.