Deviens fan! 0
Info
Nom complet: | Fredrikson |
Prénom: | Otto |
Nationalité: | Finlande |
Date de naissance: | 30/11/1981 |
Classement: | Gardien de but |
Equipes
11/04/2007 | 31/12/2009 | Lillestrom SK |
11/04/2007 | 31/12/2009 | Lillestrom SK |
10/02/2010 | 30/06/2012 | Spartak Nalchik |
10/02/2010 | 30/06/2012 | Spartak Nalchik |
01/01/2015 | 30/06/2015 | Kongsvinger |
01/07/2015 | 10/08/2015 | Valerenga IF |
Quel âge a Otto Fredrikson ?
Otto Fredrikson a actuellement 43 ans.
Stats 2011 - 2012
![]() |
Matches | 26 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 25 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 1800 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 1 |