Deviens fan! 0
Suivante
Info
Nom complet: | Green |
Prénom: | Paul |
Nationalité: | Irlande |
Date de naissance: | 10/04/1983 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
01/08/2001 | 30/05/2008 | Doncaster Rovers |
01/08/2008 | 18/06/2012 | Derby County |
01/07/2012 | 07/02/2014 | Leeds United |
08/02/2014 | 30/06/2014 | Ipswich Town |
01/07/2014 | 01/07/2016 | Rotherham United |
28/07/2016 | 10/05/2018 | Oldham |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Crewe Alexandra |
Actualité
Quel âge a Paul Green ?
Paul Green a actuellement 42 ans.
Info
Nom complet: | Green |
Prénom: | Paul |
Nationalité: | Irlande |
Date de naissance: | 10/04/1983 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
01/08/2001 | 30/05/2008 | Doncaster Rovers |
01/08/2008 | 18/06/2012 | Derby County |
01/07/2012 | 07/02/2014 | Leeds United |
08/02/2014 | 30/06/2014 | Ipswich Town |
01/07/2014 | 01/07/2016 | Rotherham United |
28/07/2016 | 10/05/2018 | Oldham |
10/05/2018 | 10/05/2018 | Crewe Alexandra |
Stats 2023 - 2024
![]() |
Matches | 1 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 0 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 14 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |