Deviens fan! 0
Suivante
Info
Nom complet: | Andone |
Prénom: | Florin |
Nationalité: | Roumanie |
Date de naissance: | 11/04/1993 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
01/01/2011 | 02/06/2011 | Castellon |
01/04/2013 | 30/06/2013 | Villarreal |
15/08/2013 | 30/06/2014 | Atlético Baleares |
10/07/2014 | 30/06/2015 | Córdoba II |
10/07/2014 | 26/07/2016 | Cordoba CF |
26/07/2016 | 08/06/2018 | Deportivo |
08/06/2018 | 01/09/2022 | Brighton |
02/09/2019 | 30/06/2020 | Galatasaray |
23/08/2021 | 30/06/2022 | Cadiz CF |
01/09/2022 | 30/06/2023 | UD Las Palmas |
Actualité
25/08/2021
Florin Andone prêté en Espagne
Quel âge a Florin Andone ?
Florin Andone a actuellement 32 ans.
À quelle position évolue Florin Andone?
Florin Andone évolue en tant que Attaquant.
Pour quelle équipe joue Florin Andone actuellement ?
Cadiz CF est actuellement le club propriétaire de Florin Andone.
Info
Nom complet: | Andone |
Prénom: | Florin |
Nationalité: | Roumanie |
Date de naissance: | 11/04/1993 |
Classement: | Attaquant |
Equipes
01/01/2011 | 02/06/2011 | Castellon |
01/04/2013 | 30/06/2013 | Villarreal |
15/08/2013 | 30/06/2014 | Atlético Baleares |
10/07/2014 | 30/06/2015 | Córdoba II |
10/07/2014 | 26/07/2016 | Cordoba CF |
26/07/2016 | 08/06/2018 | Deportivo |
08/06/2018 | 01/09/2022 | Brighton |
02/09/2019 | 30/06/2020 | Galatasaray |
23/08/2021 | 30/06/2022 | Cadiz CF |
01/09/2022 | 30/06/2023 | UD Las Palmas |
Stats 2023 - 2024
![]() |
Matches | 17 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 17 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 4 |
![]() |
Temps de jeu | 1440 |
![]() |
Buts | 3 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 2 |